GAF Mästerskapet:
GAF mästerskapet 2023, Kungl. Drottningholms GK
GAF-Mästerskapet 2023 avgjordes på Kungl Drottningholms Golfklubb den 8 oktober 2023 med dryga 80 deltagare och partners.
GAF Mästare blev Christian Tiden. Vara Bjertorp GK/Stödj. Vinnare i Provins Cup blev John Bennedich, Mälarö GK och vinnare av Stig & Thomas trofé blev Maria Pennerborn, Surahammars GK. Partnerklassen togs hem av Erik Svärd, Svensk Jordelit.
Lagtävlingen vanns av laget: Annika Andersson Orust GK, Christina von Wachenfeldt Stockholms GDF, Fredrich Borgqvist HaningeStrand GK, Jesper Wickman Nybro GK
Var 2024 års mästerskap kommer att spelas är inte beslutat. Anmälan öppnar under sommaren 2024.
GAF mästare genom tiderna
År | Segrare | Klubb | Spelplats |
2023 | Christian Tidén | Stödj. medlem | Kungl. Drottningholms GK |
2022 | Fredrik Olofsson | Skerike GK | Ljunghusens GK |
2021 | Patric Sundlöf | Arboga GK | Halmstad GK |
2020 | Fredrich Borgqvist | HaningeStrand GK | Österåkers GK |
2019 | Christian Tidén | Stödjande medlem | Kungsbacka GK |
2018 | Andreas Andersson | Kalmar GK | Ombergs Golf Resort |
2017 | Andreas Ljunggren | Österåkers GK | Stenungsund GK |
2016 | Lars Brydolf | Öijered GK | Ystad GK |
2015 | Anna Berg Ebbinge | Kristianstads GK | Ekerum GK |
2014 | Lars Brydolf | Öijared GK | Öijared GK |
2013 | Patrik Skoog | Partille GK | Båstad GK |
2012 | Per Nyberg | Lindesbergs GK | Sotenäs GK |
2011 | Kristoffer Olsson | Rönnebäck GK | Österlens GK |
2010 | Patrik Skoog | Partille GK | Kungsbacka GK |
2009 | Christian Tidén | Vara-Bjertorps GK | Ryfors GK |
2008 | Tomas Järund | Fjällbacka GK | Fjällbacka GK |
2007 | Jörgen Kjellgren | Båstad GK | Gränna GK |
2006 | Tobias Persson | Kävlinge GK | Norrköpings GK |
2005 | Tobias Persson | Kävlinge GK | Eksjö GK |
2004 | Anders Klingvall | Mellringe GK | Visby GK |
2003 | Jörgen Kjellgren | Båstad GK | Skinnarebo G&CC |
2002 | Owe Cronwall | Täby GK | Nynäshamns GK |
2001 | Peter Ekfeldt | Knistad G&CC | Hökensås Gk |
2000 | Göran Näslund | Viksjö GK | Österåkers GK |
1999 | Anders Green | HaningeStrand GK | Hooks GK |
1998 | Anders Green | HaningeStrand GK | Botkyrka GK |
1997 | Anders Green | HaningeStrand GK | Jönköpings GK |
1996 | Anders Green | HaningeStrand GK | Ålands GK |
1995 | Sören Götemo | Kumla GK | A6 GK |
1994 | Sören Götemo | Kumla GK | Linköpings GK |
1993 | Stefan Nordh | Mjölby GK | Sunne GK |
1992 | Lars Delbohm | Åtvidabergs GK | Varbergs GK |
1991 | Hans Johansson | Varbergs GK | Borås GK |
1990 | Peter Fjällman | Djursholms GK | Djursholms GK |
1989 | Mats Hagberg | Upsala GK | Upsala GK |
1988 | Mats Hagberg | Upsala GK | Värnamo GK |
1987 | Mats Lindström | Jönköpings GK | Hulta GK |
1986 | Björn av Klerker | Katrineholms GK | Katrineholms GK |
1985 | Bengt Lorichs | Korslöts GK | Falkenbergs GK |
Stig och Thomas trofé
År | Segrare | Klubb | Spelplats |
2023 | Maria Pennerborn | Surahammars GK | Kungl. Drottningholms GK |
2022 | Maria Magnusson | Stockholms GDF | Ljunghusens GK |
2021 | Eleonore Höglund | Tjörns GK | Halmstad GK |
2020 | Maria Magnusson | Stockholms GDF | Österåkers GK |
2019 | Maria Magnusson | Stockholms GDF | Kungsbacka GK |
2018 | Anne Jonsson | S:t Jörgen Park GC | Ombergs Golf Resort |
2017 | Anne Jonsson | S:t Jörgen Park GC | Stenungsund GK |
2016 | Anna Berg Ebbinge | Kristianstads GK | Ystad GK |
2015 | Anna Berg Ebbinge | Kristianstads GK | Ekerum |
2014 | Anna Berg Ebbinge | Kristianstads GK | Öijared GK |
2013 | Ingela Tisén | Nynäshamns GK | Båstad GK |
2012 | Sara Selander | Växjö GK | Sotenäs GK |
2011 | Marie Hellström | Båstad GK | Österlens GK |
2010 | Ulrika Johansson | Albatross GK | Kungsbacka GK |
2009 | Titti Nordström | Kristianstad GK | Ryfors GK |
2008 | Anna Holmberg | Mosjö G&CC | Fjällbacka GK |
2007 | Malin Rydberg | Chalmers GK | Gränna GK |
2006 | Anna Eriksson | Strängnäs GK | Norrköpings GK |
2005 | Åsa Gingdal | Hässlegårdens GK | Eksjö GK |
2004 | Åsa Gingdal | Hässlegårdens GK | Visby GK |
2003 | Marie Hellström | Båstad GK | Skinnarebo G&CC |
2002 | Ann Jacobsson | Haverdals GK | Nynäshamns GK |
2001 | Åsa Gingdal | Hässlegårdens GK | Hökensås GK |
2000 | Åsa Gingdal | Hässlegårdens GK | Österåkers GK |
1999 | Linda Johansson | Kalmar GK | Hooks GK |
Provins Cup
År | Segrare | Klubb | Spelplats |
2023 | John Bennedich | Mälarö GK | Kungl. Drottningholms GK |
2022 | Christina von Wachenfeldt | Stockholms GDF | Ljunghusens GK |
2021 | Christina von Wachenfeldt | Stockholms GDF | Halmstad GK |
2020 | Lena Borgardt | Skellefteå GK | Österåkers GK |
2019 | Lars Brydolf | Öijared GK | Kungsbacka GK |
2018 | Tobias Klöfver | Kävlinge GK | Ombergs Golf Resort |
2017 | Lars Brydolf | Öijared GK | Stenungsund GK |
2016 | Kristian Olsson | Sölvesborgs GK | Ystad GK |
2015 | Anna Berg Ebbinge | Kristianstads GK | Ekerum |
2014 | Lars Brydolf | Öijared GK | Öijared GK |
2013 | Marie-Louise Jonsson | Halmstad GK | Båstad GK |
2012 | Marcus Jonsson | Lyckorna GK | Sotenäs GK |
2011 | Anders Ferm | Sotenäs GK | Österlens GK |
2010 | Patrik Skoog | Partille GK | Kungsbacka GK |
2009 | Titti Nordström | Kristianstad GK | Ryfors GK |
2008 | Thomas Sohlström | GAF | Fjällbacka GK |
2007 | Thomas Ahlberg | Nynäshamns GK | Gränna GK |
2006 | Gun Olsson | Åkersberga GK | Norrköpings GK |
2005 | Carina Jelleryd | Ågesta GK | Eksjö GK |
Partnerutmaningen/Partnermästerskapet
År | Segrare | Klubb | Spelplats |
2023 | Erik Svärd | Sv. Jordelit | Kungl. Drottningholms GK |
2022 | Mattias Jöckert | Sv. Jordelit | Ljunghusens GK |
2021 | Robert Hilding | Epton Trading | Halmstad GK |
2020 | Pär Brännström | Folksam | Österåkers GK |
2019 | Martin Erlandsson | KSAB Golf | Kungsbacka GK |
2018 | Natalie Wille | Caddee Golf | Ombergs Golf Resort |